Scegli il prodotto
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Carica la tua grafica o richiedi assistenza per il design prima di effettuare l'ordine.
Completa l'ordine, ricevi una prova e approva la grafica finale.
Stampiamo il tuo ordine approvato e lo spediamo direttamente a casa tua.
The Portable Exhibit Display 3m x 6m is an ideal solution for businesses looking to make a lasting impact at trade shows, exhibitions, or events with minimal hassle. This compact, easy-to-assemble display provides ample space for branding, promotional messages, and product showcases. The lightweight frame can be set up quickly without tools, making it perfect for exhibitors on the go. Featuring high-resolution graphics printed in vibrant dye-sublimation, the display ensures a smooth, wrinkle-free finish that captures attention. It also offers flexible configuration options, allowing you to add counters, shelves, or lighting to suit your needs. The portable design, combined with a durable carry case, ensures easy transport and storage. Whether you're exhibiting in a small or large space, the 3m x 6m Portable Exhibit Display delivers a professional, polished look with maximum visibility.
| Dimensioni complessive | Componente | Dimensioni del telaio | Dimensioni grafiche | Dimensioni della confezione | Peso totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (sinistra) | 1,3m di larghezza1 x 0,9m di larghezza2 x 3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (destra) | 0,9m di larghezza1 x 1,3m di larghezza2 x 3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale con ripiani x 2 pezzi; 6 x ripiani: 0,9m di larghezza x 0,4m di profondità | 0,9m di larghezza x 3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (pannello centrale) x 1 pezzo | 2m di larghezza x 3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Parete multimediale 3D (parete laterale) | 2,3m di larghezza x 3m di altezza x 0,4m di profondità | 88,8 pollici di larghezza x 118 pollici di altezza | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 3m di altezza | Bancone quadrato x 2 pezzi | 1m di larghezza x 1m di altezza x 0,4m di profondità | 39,6 pollici di larghezza x 39,6 pollici di altezza | 33 pollici x 4,7 pollici x 23 pollici | 180 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (sinistra) | 1,3m di larghezza1 x 0,9m di larghezza2 x 2,3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 175 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (destra) | 0,9m di larghezza1 x 1,3m di larghezza2 x 2,3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 175 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale con ripiani x 2 pezzi; 6 x ripiani: 0,9m di larghezza x 0,3m di profondità | 0,9m di larghezza x 2,3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 175 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Parete multimediale trapezoidale 3D (pannello centrale) x 1 pezzo | 2m di larghezza x 2,3m di altezza x 0,4m di profondità | Vedere il modello per maggiori informazioni | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 175 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Parete multimediale 3D (parete laterale) | 2,3m di larghezza x 2,3m di altezza x 0,4m di profondità | 88,8 pollici di larghezza x 118 pollici di altezza | 10 pollici x 10 pollici x 30 pollici | 175 libbre |
| 6m di larghezza x 2,3m di altezza | Bancone quadrato x 2 pezzi | 1m di larghezza x 1m di altezza x 0,4m di profondità | 39,6 pollici di larghezza x 39,6 pollici di altezza | 33 pollici x 4,7 pollici x 23 pollici | 175 libbre |
Specifiche del prodotto
Accettiamo la tua grafica tramite WeTransfer, Dropbox, Google Drive, e-mail o direttamente tramite il pulsante Carica grafica qui sopra. Se non hai un design pronto, il nostro team creativo interno è qui per aiutarti: daremo vita al tuo marchio con un layout progettato professionalmente e su misura per questo prodotto.
Per assicurarti di essere soddisfatto prima della stampa, offriamo anche un'anteprima mockup 2D GRATUITA. Usa il pulsante "Richiedi immagine mockup 2D gratuita" nella parte superiore della pagina e inviaci i tuoi contenuti o file. Ti mostreremo come apparirà il tuo fondale nella realtà.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Formati accettati | AI, PSD, PDF (preferibilmente ad alta risoluzione) |
| Risoluzione | Minimo 150 DPI a dimensione intera |
| Sanguinamento | 2,54 centimetri su tutti i lati (tenere testo/loghi lontani dai bordi) |
| Modalità colore | CMYK per una precisione di stampa ottimale |
| Caratteri | Convertire tutti i caratteri in tracciati o allegare i file dei caratteri |
Vedi di più