Scegli il prodotto
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Carica la tua grafica o richiedi assistenza per il design prima di effettuare l'ordine.
Completa l'ordine, ricevi una prova e approva la grafica finale.
Stampiamo il tuo ordine approvato e lo spediamo direttamente a casa tua.
Seamless Displays for Impactful Exhibitions offer a clean, modern solution for brands looking to make a bold statement at trade shows, conferences, and events. These displays feature high-resolution dye-sublimated fabric graphics stretched over lightweight, tool-free aluminium frames—delivering edge-to-edge visuals without any visible panel breaks or seams. The smooth surface ensures your branding, imagery, and messaging appear sharp and professional from every angle. Easy to transport and quick to assemble, Seamless Displays for Impactful Exhibitions are ideal for businesses that want both convenience and maximum visual impact. Whether you're showcasing products or promoting services, these displays create immersive, clutter-free environments that draw attention and elevate your presentation.
Custom-designed fabric graphics delivered in protective cotton bags for easy portability and clean storage.
Wrinkle-resistant, tear-proof polyester fabric suitable for vibrant and clear graphics.
Lightweight, collapsible aluminium frame designed for easy transport and quick setup.
Comes with soft nylon carry bags for easy transport and storage.
| Articolo | Dimensioni del telaio | Dimensioni grafiche | Dimensioni del pacco | Dettagli aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|
| Parete multimediale diritta a tensione - 1,98 m di larghezza × 3,20 m di altezza | 1,98 m di larghezza × 3,20 m di altezza | 200,7 cm di larghezza × 325,1 cm di altezza | 27,9 cm × 27,9 cm × 73,7 cm | |
| Parete multimediale diritta a tensione - 1,98 m di larghezza × 2,29 m di altezza (x2) | 1,98 m di larghezza × 2,29 m di altezza | 200,7 cm di larghezza × 226,1 cm di altezza | 27,9 cm × 27,9 cm × 73,7 cm | |
| Parete multimediale diritta a tensione - 2,44 m di larghezza × 1,01 m di altezza (x2) | 2,44 m di larghezza × 1,01 m di altezza | 243,6 cm di larghezza × 100,6 cm di altezza | 27,9 cm × 27,9 cm × 73,7 cm | |
| Display ad arco a L | 61,0 cm di lunghezza x 1,01 m di larghezza × 2,29 m di altezza | 91,4 cm di larghezza × 289,6 cm di altezza | 33,0 cm × 22,9 cm × 121,9 cm | |
| Bancone rettangolare | 79,2 cm di larghezza x 1,01 m di altezza x 51,8 cm di profondità | 238,8 cm di larghezza x 100,6 cm di altezza | 83,8 cm x 11,9 cm x 58,4 cm | |
| Mensole aggiuntive | 1,52 m di larghezza x 2,29 m di altezza | Dimensioni mensole: 1,52 m di larghezza x 24,4 cm di profondità, 3 mensole | ||
| Supporto iPad | 39,6 cm di larghezza × 1,34 m di altezza | 45,7 cm di larghezza × 193,0 cm di altezza | 27,9 cm × 27,9 cm × 76,2 cm | |
| Luce LED con supporto luce | Materiale: Alluminio, Lampadine LED; Adattatore: 12V/1.5A/3.5m Cavo; Potenza: 11W, 700LM | |||
| Peso totale | 83,9 kg |
Specifiche del prodotto
Finitura
Accettiamo le tue opere d'arte tramite WeTransfer, Dropbox, Google Drive, Email o direttamente tramite il pulsante Carica opera d'arte qui sopra. Se non hai un design pronto, il nostro team creativo interno è qui per aiutarti: daremo vita al tuo marchio con un layout progettato professionalmente e su misura per questo prodotto.
Per assicurarti di essere fiducioso prima di stampare, offriamo anche un'anteprima mockup 2D GRATUITA. Utilizza il pulsante "Richiedi immagine mockup 2D gratuita" nella parte superiore della pagina e inviaci il tuo contenuto o i tuoi file. Ti mostreremo come apparirà il tuo fondale nella vita reale.
| Categoria | Specifica |
|---|---|
| Formati accettati | AI, PSD, PDF (preferibile alta risoluzione) |
| Risoluzione | Minimo 150 DPI a dimensione intera |
| Margine di stampa | 2,54 cm su tutti i lati (tenere testo/loghi lontani dai bordi) |
| Modalità colore | CMYK per una precisione di stampa ottimale |
| Caratteri | Tracciare tutti i caratteri o allegare i file dei caratteri |
Vedi di più