Scegli il prodotto
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Carica la tua grafica o richiedi assistenza per il design prima di effettuare l'ordine.
Completa l'ordine, ricevi una prova e approva la grafica finale.
Stampiamo il tuo ordine approvato e lo spediamo direttamente a casa tua.
The SEG Pro Popup Booth – Model 6 is a sleek and professional display solution designed for brands that want strong visual impact with effortless setup. Ideal for trade shows, exhibitions, and promotional events, this popup booth features a lightweight yet sturdy frame that assembles quickly without tools, making it perfect for exhibitors on the move. High-resolution dye-sublimation SEG fabric graphics deliver vibrant colours and a smooth, wrinkle-free finish, creating a clean, premium look that stands out on the show floor. The booth supports flexible add-ons such as counters, shelves, or lighting to enhance functionality and presentation. Once the event is over, the entire system packs neatly into a durable carry case for easy transport and compact storage, ensuring a polished, modern presence with minimal hassle and maximum visibility.
High-resolution dye-sublimation printed fabric with silicone edges for a seamless, wrinkle-free finish.
Vibrant dye-sublimation printing on wrinkle-resistant, fire-retardant fabric.
Slim aluminium SEG (Silicone Edge Graphics) popup frame with collapsible structure for fast setup.
Compact, collapsible design with optional carry case for convenient transport.
| Dimensioni | Componente | Dimensioni del telaio | Dimensioni della grafica | Dimensioni della confezione | Quantità | Peso totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | SEG Popup Straight Display | 3 m di larghezza x 3 m di altezza x 0,4 m di profondità | 300 cm di larghezza x 300 cm di altezza | 25 cm x 25 cm x 76 cm | 2 | 136 kg |
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | SEG Popup L Arch Display (complessivo: 2,3 m di lunghezza x 0,8 m di larghezza x 3 m di altezza); SEG L Arch (superiore): 0,8 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,2 m di profondità; SEG L Arch (anteriore): 0,8 m di larghezza x 3 m di altezza x 0,4 m di profondità | Vedi sopra | Vedi template per maggiori informazioni | 25 cm x 25 cm x 76 cm | 1 | 136 kg |
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | Square Counter | 1 m di larghezza x 1 m di altezza x 0,4 m di profondità | 100 cm di larghezza x 100 cm di altezza | 84 cm x 12 cm x 58 cm | 1 | 136 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | SEG Popup Straight Display | 3 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,4 m di profondità | 300 cm di larghezza x 229 cm di altezza | 25 cm x 25 cm x 76 cm | 2 | 132 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | SEG Popup L Arch Display (complessivo: 2,3 m di lunghezza x 0,8 m di larghezza x 2,3 m di altezza); SEG L Arch (superiore): 0,8 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,2 m di profondità; SEG L Arch (anteriore): 0,8 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,4 m di profondità | Vedi sopra | Vedi template per maggiori informazioni | 25 cm x 25 cm x 76 cm | 1 | 132 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | Square Counter | 1 m di larghezza x 1 m di altezza x 0,4 m di profondità | 100 cm di larghezza x 100 cm di altezza | 84 cm x 12 cm x 58 cm | 1 | 132 kg |
Specifiche del prodotto
Accettiamo le tue opere d'arte tramite WeTransfer, Dropbox, Google Drive, Email o direttamente tramite il pulsante Carica opera d'arte sopra. Se non hai un design pronto, il nostro team creativo interno è qui per aiutarti: daremo vita al tuo marchio con un layout progettato professionalmente su misura per questo prodotto.
Per assicurarti di essere sicuro prima della stampa, offriamo anche un'anteprima mockup 2D GRATUITA. Usa il pulsante "Richiedi immagine mockup 2D gratuita" nella parte superiore della pagina e inviaci il tuo contenuto o i tuoi file. Ti mostreremo come apparirà il tuo sfondo nella vita reale.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Formati accettati | AI, PSD, PDF (preferibilmente ad alta risoluzione) |
| Risoluzione | Minimo 150 DPI a dimensione intera |
| Smarginatura | 2,54 centimetri su tutti i lati (tenere testo/loghi lontano dai bordi) |
| Modalità colore | CMYK per una precisione di stampa ottimale |
| Font | Converti tutti i font in tracciati o allega i file dei font |
Vedi di più