Scegli il prodotto
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Carica la tua grafica o richiedi assistenza per il design prima di effettuare l'ordine.
Completa l'ordine, ricevi una prova e approva la grafica finale.
Stampiamo il tuo ordine approvato e lo spediamo direttamente a casa tua.
SEG Modular Lightbox Display Kit offers a flexible, customisable solution for creating striking illuminated displays. Using the frameless silicone edge graphics (SEG) system, it provides vibrant, edge-to-edge fabric visuals enhanced by energy-efficient LED backlighting. The modular design allows you to connect multiple lightboxes, creating unique configurations tailored to your space and branding needs. Constructed from lightweight yet durable aluminium frames, the kit features easy, tool-free assembly and quick graphic changes. Ideal for trade shows, retail environments, exhibitions, and corporate events, the SEG Modular Lightbox Display Kit delivers professional-quality visuals with versatility and portability. Elevate your marketing presence with this customisable, eye-catching display solution designed for impact and convenience.
High-resolution dye-sublimation printed fabric with silicone edges for a taut, wrinkle-free finish.
Vibrant Dye-Sublimation Printed Fabric Graphics that are easily replaceable and wrinkle-resistant.
Modular aluminium SEG (Silicone Edge Graphics) profiles allowing customisable configurations.
Lightweight frame design with optional carry case for convenient transport.
| Dimensioni (L x A) | Parete di fondo (L x A) | Parete laterale sinistra (L x A) | Parete laterale destra (L x A) | Bancone (L x A) |
|---|---|---|---|---|
| 3,05 m L x 2,26 m A | 3,05 m L x 2,26 m A (304,8 cm x 225,6 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 3,05 m L x 2,50 m A | 3,05 m L x 2,50 m A (304,8 cm x 249,9 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 3,96 m L x 2,26 m A | 3,96 m L x 2,26 m A (396,2 cm x 225,6 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 3,96 m L x 2,50 m A | 3,96 m L x 2,50 m A (396,2 cm x 249,9 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 85,3 cm L x 2,01 m A (85,4 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 5,00 m L x 2,26 m A | 5,00 m L x 2,26 m A (499,9 cm x 225,6 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 5,00 m L x 2,50 m A | 5,00 m L x 2,50 m A (499,9 cm x 249,9 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 6,10 m L x 2,26 m A | 6,10 m L x 2,26 m A (609,6 cm x 225,6 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
| 6,10 m L x 2,50 m A | 6,10 m L x 2,50 m A (609,6 cm x 249,9 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 2,01 m A (100,6 cm x 201,2 cm) | 100,6 cm L x 100,6 cm A (100,6 cm x 100,6 cm) |
Specifiche del prodotto
Accettiamo le vostre opere d'arte tramite WeTransfer, Dropbox, Google Drive, Email o direttamente tramite il pulsante "Carica opera d'arte" qui sopra. Se non avete un design pronto, il nostro team creativo interno è qui per aiutarvi – daremo vita al vostro marchio con un layout progettato professionalmente su misura per questo prodotto.
Per assicurarvi la vostra fiducia prima della stampa, offriamo anche un'anteprima mockup 2D GRATUITA. Utilizzate il pulsante "Richiedi immagine mockup 2D gratuita" nella parte superiore della pagina e inviateci i vostri contenuti o file. Vi mostreremo come apparirà il vostro fondale nella vita reale.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Formati accettati | AI, PSD, PDF (preferibile alta risoluzione) |
| Risoluzione | Minimo 150 DPI a dimensione intera |
| Margine di rifilo | 2,54 cm su tutti i lati (mantenere testo/loghi lontano dai bordi) |
| Modalità colore | CMYK per una precisione di stampa ottimale |
| Caratteri | Contorna tutti i caratteri o allega i file dei caratteri |
Vedi di più