Scegli il prodotto
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Seleziona il prodotto, la taglia e gli extra che meglio si adattano alle tue esigenze.
Carica la tua grafica o richiedi assistenza per il design prima di effettuare l'ordine.
Completa l'ordine, ricevi una prova e approva la grafica finale.
Stampiamo il tuo ordine approvato e lo spediamo direttamente a casa tua.
The Portable Exhibit Display 3m x 6m is an ideal solution for businesses looking to make a lasting impact at trade shows, exhibitions, or events with minimal hassle. This compact, easy-to-assemble display provides ample space for branding, promotional messages, and product showcases. The lightweight frame can be set up quickly without tools, making it perfect for exhibitors on the go. Featuring high-resolution graphics printed in vibrant dye-sublimation, the display ensures a smooth, wrinkle-free finish that captures attention. It also offers flexible configuration options, allowing you to add counters, shelves, or lighting to suit your needs. The portable design, combined with a durable carry case, ensures easy transport and storage. Whether you're exhibiting in a small or large space, the 3m x 6m Portable Exhibit Display delivers a professional, polished look with maximum visibility.
Provides flexible branding options with three single or double-sided printed backdrops, conveniently packed in a cotton bag.
Wrinkle-resistant, tear-proof polyester fabric suitable for vibrant and clear graphics.
Lightweight, collapsible aluminium frame designed for easy transport and quick setup.
Comes with a soft nylon bag for easy transport and organized storage of all display components.
| Dimensioni | Componente | Dimensioni del telaio | Dimensioni della grafica | Dimensioni della confezione | Peso totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | Parete multimediale 3D (parete di fondo) | 5,9 m di larghezza x 3 m di altezza x 0,4 m di profondità | 594,4 cm di larghezza x 299,7 cm di altezza | 25,4 cm x 25,4 cm x 76,2 cm | 81,6 kg |
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | Parete multimediale 3D (parete laterale) x 2 pezzi | 2,3 m di larghezza x 3 m di altezza x 0,4 m di profondità | 225,6 cm di larghezza x 299,7 cm di altezza | 25,4 cm x 25,4 cm x 76,2 cm | 81,6 kg |
| 6,1 m di larghezza x 3 m di altezza | Ripiani aggiuntivi x 2 pezzi — Dimensioni complessive: 0,9 m di larghezza x 3 m di altezza; Dimensioni di ogni ripiano: 0,9 m di larghezza x 0,3 m di profondità | — | — | — | 81,6 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | Parete multimediale 3D (parete di fondo) | 5,9 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,3 m di profondità | 594,4 cm di larghezza x 225,6 cm di altezza | 25,4 cm x 25,4 cm x 76,2 cm | 52,2 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | Parete multimediale 3D (parete laterale) x 2 pezzi | 2,3 m di larghezza x 2,3 m di altezza x 0,3 m di profondità | 225,6 cm di larghezza x 225,6 cm di altezza | 25,4 cm x 25,4 cm x 76,2 cm | 52,2 kg |
| 6,1 m di larghezza x 2,3 m di altezza | Ripiani aggiuntivi x 2 pezzi — Dimensioni complessive: 0,9 m di larghezza x 2,3 m di altezza; Dimensioni di ogni ripiano: 0,9 m di larghezza x 0,3 m di profondità | — | — | — | 52,2 kg |
Specifiche del prodotto
Finitura
Accettiamo la tua grafica tramite WeTransfer, Dropbox, Google Drive, e-mail o direttamente tramite il pulsante "Carica grafica" in alto. Se non hai un design pronto, il nostro team creativo interno è qui per aiutarti: daremo vita al tuo marchio con un layout progettato professionalmente e su misura per questo prodotto.
Per assicurarti di essere soddisfatto prima di stampare, offriamo anche un'anteprima GRATUITA di mockup 2D. Utilizza il pulsante "Richiedi immagine mockup 2D gratuita" nella parte superiore della pagina e inviaci i tuoi contenuti o file. Ti mostreremo come apparirà il tuo fondale nella realtà.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Formati accettati | AI, PSD, PDF (preferibilmente ad alta risoluzione) |
| Risoluzione | Minimo 150 DPI a dimensione intera |
| Sanguinamento | 2,5 cm su tutti i lati (tenere testo/loghi lontani dai bordi) |
| Modalità colore | CMYK per una precisione di stampa ottimale |
| Caratteri | Contornare tutti i caratteri o allegare i file dei caratteri |
Vedi di più